Высшее образование - Бакалавриат |
01.03.02 Прикладная математика и информатикаВысшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 42 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 42 |
01.03.02Бакалавриат01.03.02 Прикладная математика и информатика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
01.03.02Бакалавриат01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.03.02 ФизикаВысшее образование - Бакалавриат | 03.03.02 Физика | Очная | 35 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 |
03.03.02Бакалавриат03.03.02 Физика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.03.02Бакалавриат03.03.02 Физика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 83 / 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83 |
09.03.01Бакалавриат09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.01Бакалавриат09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.02 Информационные системы и технологииВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | 93 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 95 |
09.03.02Бакалавриат09.03.02 Информационные системы и технологии | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.02Бакалавриат09.03.02 Информационные системы и технологии | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.04 Программная инженерияВысшее образование - Бакалавриат | 09.03.04 Программная инженерия | Очная | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 25 |
09.03.04Бакалавриат09.03.04 Программная инженерия | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.03.04Бакалавриат09.03.04 Программная инженерия | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
10.03.01 Информационная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 10.03.01 Информационная безопасность | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
10.03.01Бакалавриат10.03.01 Информационная безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
10.03.01Бакалавриат10.03.01 Информационная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
13.03.01Бакалавриат13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.03.01Бакалавриат13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Бакалавриат | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 311 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 315 |
13.03.02Бакалавриат13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 60 / 0 | 60 |
13.03.02Бакалавриат13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствВысшее образование - Бакалавриат | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очная | 65 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 65 |
15.03.04Бакалавриат15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
15.03.04Бакалавриат15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
18.03.01 Химическая технологияВысшее образование - Бакалавриат | 18.03.01 Химическая технология | Очная | 66 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 66 |
18.03.01Бакалавриат18.03.01 Химическая технология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
18.03.01Бакалавриат18.03.01 Химическая технология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасностьВысшее образование - Бакалавриат | 20.03.01 Техносферная безопасность | Очная | 90 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 92 |
20.03.01Бакалавриат20.03.01 Техносферная безопасность | Заочная | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 54 / 1 | 55 |
20.03.01Бакалавриат20.03.01 Техносферная безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтикаВысшее образование - Бакалавриат | 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очная | 82 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 83 |
24.03.01Бакалавриат24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.03.01Бакалавриат24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленностиВысшее образование - Бакалавриат | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очная | 24 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 28 |
29.03.05Бакалавриат29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
29.03.05Бакалавриат29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.03.01 ПсихологияВысшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 38 |
37.03.01Бакалавриат37.03.01 Психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 / 1 | 45 |
37.03.01Бакалавриат37.03.01 Психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.01 ЭкономикаВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | Очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 / 4 | 67 |
38.03.01Бакалавриат38.03.01 Экономика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 88 / 4 | 88 |
38.03.01Бакалавриат38.03.01 Экономика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.02 МенеджментВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | Очная | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 0 | 61 |
38.03.02Бакалавриат38.03.02 Менеджмент | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.02Бакалавриат38.03.02 Менеджмент | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.03 Управление персоналомВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.03 Управление персоналом | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.03Бакалавриат38.03.03 Управление персоналом | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.03Бакалавриат38.03.03 Управление персоналом | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 33 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 49 / 0 | 82 |
38.03.04Бакалавриат38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 59 / 0 | 59 |
38.03.04Бакалавриат38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.03.01 СоциологияВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.01 Социология | Очная | 34 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 |
39.03.01Бакалавриат39.03.01 Социология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.03.01Бакалавриат39.03.01 Социология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.03.02 Социальная работаВысшее образование - Бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | Очная | 51 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 |
39.03.02Бакалавриат39.03.02 Социальная работа | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 / 0 | 32 |
39.03.02Бакалавриат39.03.02 Социальная работа | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.03.01 ЮриспруденцияВысшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | Очная | 44 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 213 / 2 | 257 |
40.03.01Бакалавриат40.03.01 Юриспруденция | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 118 / 0 | 118 |
40.03.01Бакалавриат40.03.01 Юриспруденция | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 / 0 | 71 |
41.03.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 54 / 2 | 74 |
41.03.01Бакалавриат41.03.01 Зарубежное регионоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
41.03.01Бакалавриат41.03.01 Зарубежное регионоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 28 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 32 |
42.03.01Бакалавриат42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.01Бакалавриат42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.02 ЖурналистикаВысшее образование - Бакалавриат | 42.03.02 Журналистика | Очная | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 14 / 1 | 48 |
42.03.02Бакалавриат42.03.02 Журналистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.03.02Бакалавриат42.03.02 Журналистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.02 ТуризмВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.02 Туризм | Очная | 66 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 / 1 | 84 |
43.03.02Бакалавриат43.03.02 Туризм | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.02Бакалавриат43.03.02 Туризм | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.03 Гостиничное делоВысшее образование - Бакалавриат | 43.03.03 Гостиничное дело | Очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 13 |
43.03.03Бакалавриат43.03.03 Гостиничное дело | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.03.03Бакалавриат43.03.03 Гостиничное дело | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 27 | 27 |
44.03.01Бакалавриат44.03.01 Педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.01Бакалавриат44.03.01 Педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образованиеВысшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 81 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 1 | 85 |
44.03.02Бакалавриат44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 0 | 20 |
44.03.02Бакалавриат44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | 57 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 / 0 | 66 |
44.03.05Бакалавриат44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.03.05Бакалавриат44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 5 |
45.03.01 ФилологияВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.01 Филология | Очная | 37 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 47 / 37 | 84 |
45.03.01Бакалавриат45.03.01 Филология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.01Бакалавриат45.03.01 Филология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.02 ЛингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика | Очная | 37 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 56 / 0 | 93 |
45.03.02Бакалавриат45.03.02 Лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.02Бакалавриат45.03.02 Лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Бакалавриат | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.03Бакалавриат45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.03.03Бакалавриат45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
46.03.01 ИсторияВысшее образование - Бакалавриат | 46.03.01 История | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
46.03.01Бакалавриат46.03.01 История | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
46.03.01Бакалавриат46.03.01 История | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
47.03.03 РелигиоведениеВысшее образование - Бакалавриат | 47.03.03 Религиоведение | Очная | 49 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 50 |
47.03.03Бакалавриат47.03.03 Религиоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
47.03.03Бакалавриат47.03.03 Религиоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.03.01 ДизайнВысшее образование - Бакалавриат | 54.03.01 Дизайн | Очная | 28 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 16 | 44 |
54.03.01Бакалавриат54.03.01 Дизайн | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.03.01Бакалавриат54.03.01 Дизайн | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Высшее образование - Специалитет |
21.05.02 Прикладная геологияВысшее образование - Специалитет | 21.05.02 Прикладная геология | Очная | 96 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 98 |
21.05.02Специалитет21.05.02 Прикладная геология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 60 / 0 | 60 |
21.05.02Специалитет21.05.02 Прикладная геология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексовВысшее образование - Специалитет | 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очная | 78 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 78 |
24.05.01Специалитет24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
24.05.01Специалитет24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.05.01 Клиническая психологияВысшее образование - Специалитет | 37.05.01 Клиническая психология | Очная | 89 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 2 | 95 |
37.05.01Специалитет37.05.01 Клиническая психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.05.01Специалитет37.05.01 Клиническая психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.05.01 Экономическая безопасностьВысшее образование - Специалитет | 38.05.01 Экономическая безопасность | Очная | 36 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 98 / 0 | 134 |
38.05.01Специалитет38.05.01 Экономическая безопасность | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 55 / 0 | 55 |
38.05.01Специалитет38.05.01 Экономическая безопасность | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.05.02 Таможенное делоВысшее образование - Специалитет | 38.05.02 Таможенное дело | Очная | 34 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 224 / 0 | 258 |
38.05.02Специалитет38.05.02 Таможенное дело | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 102 / 0 | 102 |
38.05.02Специалитет38.05.02 Таможенное дело | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.05.01 Монументально-декоративное искусствоВысшее образование - Специалитет | 54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очная | 48 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 51 |
54.05.01Специалитет54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
54.05.01Специалитет54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Высшее образование - Магистратура |
01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - Магистратура | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очная | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 3 |
01.04.02Магистратура01.04.02 Прикладная математика и информатика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
01.04.02Магистратура01.04.02 Прикладная математика и информатика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.04.01 Прикладные математика и физика Высшее образование - Магистратура | 03.04.01 Прикладные математика и физика | Очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 |
03.04.01Магистратура03.04.01 Прикладные математика и физика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
03.04.01Магистратура03.04.01 Прикладные математика и физика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техникаВысшее образование - Магистратура | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Очная | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 |
09.04.01Магистратура09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.01Магистратура09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.04 Программная инженерияВысшее образование - Магистратура | 09.04.04 Программная инженерия | Очная | 37 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 40 |
09.04.04Магистратура09.04.04 Программная инженерия | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
09.04.04Магистратура09.04.04 Программная инженерия | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехникаВысшее образование - Магистратура | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная | 37 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 4 | 54 |
13.04.02Магистратура13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
13.04.02Магистратура13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.04.01 Психология Высшее образование - Магистратура | 37.04.01 Психология | Очная | 9 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 9 |
37.04.01Магистратура37.04.01 Психология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
37.04.01Магистратура37.04.01 Психология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01 ЭкономикаВысшее образование - Магистратура | 38.04.01 Экономика | Очная | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 16 |
38.04.01Магистратура38.04.01 Экономика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.01Магистратура38.04.01 Экономика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура | 38.04.02 Менеджмент | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02Магистратура38.04.02 Менеджмент | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.02Магистратура38.04.02 Менеджмент | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управлениеВысшее образование - Магистратура | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 / 12 | 12 |
38.04.04Магистратура38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
38.04.04Магистратура38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 16 / 0 | 16 |
39.04.02 Социальная работаВысшее образование - Магистратура | 39.04.02 Социальная работа | Очная | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 10 |
39.04.02Магистратура39.04.02 Социальная работа | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
39.04.02Магистратура39.04.02 Социальная работа | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - Магистратура | 40.04.01 Юриспруденция | Очная | 6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 45 / 4 | 51 |
40.04.01Магистратура40.04.01 Юриспруденция | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
40.04.01Магистратура40.04.01 Юриспруденция | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
41.04.01 Зарубежное регионоведениеВысшее образование - Магистратура | 41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очная | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 |
41.04.01Магистратура41.04.01 Зарубежное регионоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
41.04.01Магистратура41.04.01 Зарубежное регионоведение | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностьюВысшее образование - Магистратура | 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | 21 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 21 |
42.04.01Магистратура42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
42.04.01Магистратура42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.04.02 Туризм Высшее образование - Магистратура | 43.04.02 Туризм | Очная | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 / 27 | 39 |
43.04.02Магистратура43.04.02 Туризм | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
43.04.02Магистратура43.04.02 Туризм | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образованиеВысшее образование - Магистратура | 44.04.01 Педагогическое образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 52 / 52 | 52 |
44.04.01Магистратура44.04.01 Педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.01Магистратура44.04.01 Педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - Магистратура | 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очная | 28 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 / 10 | 38 |
44.04.02Магистратура44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
44.04.02Магистратура44.04.02 Психолого-педагогическое образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.01 ФилологияВысшее образование - Магистратура | 45.04.01 Филология | Очная | 23 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 51 / 51 | 74 |
45.04.01Магистратура45.04.01 Филология | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.01Магистратура45.04.01 Филология | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.02 ЛингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.02 Лингвистика | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 8 / 9 | 8 |
45.04.02Магистратура45.04.02 Лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.02Магистратура45.04.02 Лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистикаВысшее образование - Магистратура | 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 28 |
45.04.03Магистратура45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
45.04.03Магистратура45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очно-заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
47.04.03 Религиоведение Высшее образование - Магистратура | 47.04.03 Религиоведение | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
47.04.03Магистратура47.04.03 Религиоведение | Заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
